Aby Vám neutekly ty nejlepší kousky.
- Úvod
- Tabulka velikostí
K oblečení je vždy přiřazena jedna velikost, která odpovídá velikosti uvedené výrobcem na štítku. Pokud výrobce uvádí rozsah velikostí, je uvedena větší velikost (např. je-li na štítku uvedena velikost 50-56, my uvádíme velikost 56). U specifických rozsahů velikostí (např. čepice - obvod hlavy, deky apod.) uvádíme upřesnění velikosti přímo v názvu či popisu zboží.
Tabulka velikostí kojeneckého a dětského oblečení:
Velikost | Věk | Výška (cm) |
44 | Drobné miminko | 44 |
50 | Novorozenec | 45-50 |
56 | 0-1 měsíc | 51-56 |
62 | 1-3 měsíce | 57-62 |
68 | 3-6 měsíců | 63-68 |
74 | 6-9 měsíců | 69-74 |
80 | 9-12 měsíců | 75-80 |
86 | 12-18 měsíců | 81-86 |
92 | 18-24 měsíců | 87-92 |
98 | 2-3 roky | 93-98 |
104 | 3-4 roky | 99-104 |
110 | 4-5 let | 105-110 |
116 | 5-6 let | 111-116 |
122 | 6-7 let | 117-122 |
128 | 7-8 let | 123-128 |
134 | 8-9 let | 129-134 |
140 | 9-10 let | 135-140 |
146 | 10-11 let | 141-146 |
152 | 11-12 let | 147-152 |
158 | 12-13 let | 153-158 |
164 | 14-15 let | 159-164 |
Nejmenší velikost 44 je vhodná pro předčasně narozená miminka, případně velmi drobná miminka s hmotností přibližně do 2,5 kilo.
Náš tip: Velikosti u jednotlivých výrobců se mohou mírně lišit. Zejména u malých dětí a kojenců je pak vhodné zohlednit i hmotnost dítěte - zda je drobnější či naopak cvalík - a podle toho výběr velikosti přizpůsobit.
Máte-li pochybnosti při výběru velikosti, obraťte se na nás.